Détails sur le produit:
|
Type modèle: | Minibus électrique | Numéro de modèle: | EC35 |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout :: | 4500*1680*1985mm | Poids de restriction: | 1620kg |
Basse-roue: | 3050mm | Capacité de chargement évaluée: | 950KG |
Puissance maximum :: | 60kw | Couple maximal de sortie: | 200N·m |
batterie de puissance: | Batterie de phosphate de fer de lithium | Puissance de batterie: | 38.7KWH |
Vitesse maximale: | 100km/H | Autonomie de conduite: | 300KM |
Charge lente: | 6-8 heures | Charge rapide: | 0.8 heures |
Mettre en évidence: | Le minibus électrique de Dongfeng,Autobus électrique miniature EC35,Voiture électrique EC35 dongfeng |
DONGFENG EV minibus 1.0T Capacité de chargement Véhicule électrique Vans Mini camion de livraison de fret
Caractéristiques du produit:
- 4,8 m espace variable et plus pratique
- EC35 Charge utile à 950 kg, 2/5 sièges;
- un volume de chargement de 4,8 m3 pour 2 places et de 3,1 m3 pour 5 places, pour un chargement plus efficace des marchandises.
- 300 km. Plus de kilométrage et plus fiable.
- L'autonomie de l'EC35 dans des conditions de fonctionnement globales est de 300 km.
- Le coût de conduite et d'entretien est moins élevé.
Produits image HD
DONGFENG EV minibus 1,0T Capacité de chargementSpécification
Modèle | Le groupe EC35 | ||
Dimension | Dimension globale (L*W*H) | 4500*1680*1985 mm | |
La base des roues ((mm) | 3050 | ||
Dimension de la boîte de chargement ((mm) | 2570*1440*1270 mm | ||
40,8 m3 | |||
Poids du frein ((kg) | 1520 | ||
Poids de chargement nominal (kg) | 950 kg | ||
Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 80 km/h | ||
Chassis | Type de suspension avant | La suspension indépendante McPherson | |
Type de suspension arrière | Le printemps des feuilles | ||
Formulaire de conduite | Traction arrière | ||
Direction | Régulation de l'assistance au volant | ||
Moteur | Type de moteur | Synchroniseur magnétique permanent | |
Puissance maximale (kw) | 60 kW | ||
Le couple maximal ((Nm) | 200 N.m. | ||
batterie | Type de batterie | Type de phosphate de fer de lithium | |
Capacité nominale (KWH) | 380,7kwh | ||
Le kilométrage parcouru (NDEC) | 300 kilomètres | ||
Chargement | Chargement lent ou rapide | Y | |
Pneus et freins | Le freinage | Disque avant, tambour arrière | |
ABS+EBD | Y | ||
Radar arrière | Optionnel | ||
Type de pneu | 185R14 LT | ||
Autres configurations | Les sièges | 2 sièges, Tissu | |
Planchers | Le revêtement de sol en PVC pour la salle de bains Couverture de plancher en tôle d'aluminium pour boîte de chargement |
||
Conditionnement | A/C avant de type manuel | ||
Les veuves | Type électrique pour la salle de conduite |
Questions fréquentes
Q: Quel est le délai de livraison?
R: La plupart de nos véhicules sont fabriqués sur commande. Nous pouvons vous livrer dans les 25 jours suivant la confirmation de la commande.
Q: Et pour le transport?
R: Les grandes voitures sont toujours expédiées par RORO ou Bulk ship ou flat bed container ou open top container, les petites types peuvent être expédiées par container, cela dépend de la quantité et du modèle dont vous avez besoin.
Q: Combien d'unités votre usine produit par an?
R: Près de 3000 unités
Q: Que pensez-vous de votre système de service après-vente?
R: Nos principaux pays d'exportation ont accepté le service après-vente, certains pays ont utilisé le service du troisième département.
Q: Acceptez-vous les commandes personnalisées? Quelle est votre quantité de commande?
R: Oui, nous le faisons, notre MOQ dépend du modèle exact, la plupart du temps est 1 unité.
Q: Dans quels pays avez-vous exporté?
R: nos camions spéciaux peuvent être trouvés dans de nombreuses régions du monde, telles que la Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Chili, le Brésil, la Thaïlande, la Malaisie, le Liban, etc., et gagnent une bonne réputation sur le marché local.
Q: Puis-je personnaliser les véhicules?
A: Nous pouvons également personnaliser les véhicules en fonction de la demande des marchés finaux, la modification technique et de l'équipement selon la demande.
Personne à contacter: Jackie Shaw