|
Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Dimension hors-tout :: | 6443×2050×2650mm |
---|---|---|---|
Entraînement de la forme: | Conduite de véhicules 4X2 | Poids total: | 7360kg |
Poids de restriction: | 5400kg | Base de roue: | 4200mm |
Volume de la boîte de chargement: | 6CBM | Bande de roulement avant: | 1525mm |
Bande de roulement arrière: | 1498mm | Modèle de châssis: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 consommée. |
Type de moteur: | Moteur diesel | Niveau d'émission: | Euro V |
Vitesse maximale: | 110Km/h | Puissance du compartiment moteur: | 127HP |
Mettre en évidence: | Camion de décharge de 6CBM,Camion pour le dépotoir Dong Feng,Camion compacteur de déchets Dong Feng |
Camion de collecte de déchets Transfert de 6m3 de chargement Véhicule Compacteur de déchets Camion
Caractéristiques des camions Dongfeng
La structure en acier est renforcée pour éviter que la cabine ne soit endommagée par une chute inattendue de débris.
Pour assurer une sécurité accrue au conducteur et aux passagers, nous nous sommes assurés de respecter les normes européennes de collision, les normes les plus strictes en matière de sécurité.
Chariot de collecte des orduresspécifications détaillées
Paramètres du véhicule | ||||
Modèle de véhicule | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Type de véhicule | Camion compact de taille réduite | |
Dimensions globales (en mm) | Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | Poids du frein | 5300 kg | |
Poids total | 7360 kg | Capacité nominale | 1930 kg | |
Surplomb F/R | 1055/800 mm | Volume de décharge | 6 cube | |
Paramètres du châssis | ||||
Modèle de châssis | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 consommée. | Marque de châssis | DFAC | |
Tracé de roue avant | 1525 mm | Base de roue | 2700 mm | |
Tracé des roues arrière | Pour une durée de 14 jours. | Numéro d'essieu | 2 essieux | |
Angle d'approche/de départ | 27.7° et 15° | Vitesse maximale | 110 km/h | |
Un taxi. | Configuration | Cabine à rangée unique, 2 à 3 passagers autorisés, climatisation. | ||
Couleur | Blanc, ou sur demande | |||
Moteur | Modèle | D20TCIF1 | ||
Émission | Euro V | |||
Le type | Type de moteur diesel, 4 cylindres en ligne | |||
Puissance nominale | 93 kW/127 ch, vitesse de puissance nominale 3200 tr/min | |||
Déplacement | 2.2L | |||
Max. couple | 350 N.m. | |||
Pneus | Taille | 7.00R16 | ||
Numéro | 6 pièces |
Caractéristiques du produit:
- Le véhicule peut être équipé d'un dispositif de couverture arrière d'étanchéité.Le rapport correspondant de la valeur moteur/consommation de carburant L/100 km: D20TCIF1/16.2, YCY24140-60/16.2, CA4DB1-11E6/16.2, ZD30D16-6N/16.2, CY4BK461/16.2, CY4BK161/16.2. masque avant en option, pare-chocs avant et lampe combinée avant. position du réservoir de carburant gauche et droite en option
Produits image HD
Questions fréquentes
Q: Quel est le délai de livraison?
R: La plupart de nos camions sont en stock, nous pouvons vous livrer dans les 7 jours suivant la commande confirmée.
Q: Et pour le transport?
R: Les camions de grande taille sont toujours expédiés par RORO ou Bulk ship ou conteneur à lit plat ou conteneur à toit ouvert, le petit type peut être expédié par conteneur,
Pls nous contacter pour obtenir un devis d'expédition.
Q: Combien de camions votre usine produit par an?
R: Près de 3000 unités
Q: Que pensez-vous de votre système de service après-vente?
R: Nos principaux pays d'exportation ont accepté le service après-vente, certains pays ont utilisé le service du troisième département.
Q: Acceptez-vous les commandes personnalisées? Quelle est votre quantité de commande?
R: Oui, nous le faisons, notre MOQ dépend du modèle exact, la plupart du temps est 1 unité.
Q: Dans quels pays avez-vous exporté?
R: nos camions spéciaux peuvent être trouvés dans de nombreuses régions du monde, telles que la Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Chili, le Brésil, la Thaïlande, la Malaisie, le Liban, etc., et gagnent une bonne réputation sur le marché local.
Q: Puis-je personnaliser les véhicules?
A: Nous pouvons également personnaliser les véhicules en fonction de la demande des marchés finaux, la modification technique et de l'équipement selon la demande.
Personne à contacter: Jackie Shaw