|
Détails sur le produit:
|
Type modèle: | Minibus électrique | Numéro de modèle: | SY-G6 |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout :: | 4860×1730×2040mm | Poids de restriction: | 1620kg |
Base de roue: | 3050mm | Capacité de chargement évaluée: | 1250KG |
Puissance maximum :: | 70KW | Couple maximal de sortie: | 230 N·m |
batterie de puissance: | Batterie de phosphate de fer de lithium | Puissance de batterie: | 41.86kwh |
Vitesse maximale: | 100km/H | Autonomie de conduite: | 240km |
Charge lente: | 8 ans | Charge rapide: | 30 minutes |
Mettre en évidence: | Une fourgonnette électrique de 30 kW,Une mini-fourgonnette électrique.,Une fourgonnette de 11 places |
11 sièges Passager Big Space Ev Mini Bus Véhicule électrique bus avec moteur 30/70kw
Caractéristiques du produit:
KINGLONG LG 6 est très rond et grossier dans son ensemble, avec une face avant claire.
Les phares sont de conception à l'œil d'aigle, qui est très nette.
conception de grille d'admission d'air noire, sous laquelle se trouvent des phares de brouillard et une rangée de petites prises d'air qui favorisent la chaleur
dissipation de la batterie inférieure lors de la conduite.
Produits image HD
11 sièges Passager Big Space Ev Mini Bus Spécification
Modèle | SY-G6 | ||
Dimension | Dimension globale (L*W*H) | 4860*1730*2040 | |
La base des roues ((mm) | 3050 | ||
Dimension de la boîte de chargement ((mm) | 2670*1550*1350 mm | ||
50,6 m3 | |||
Poids du frein ((kg) | 1620 | ||
Poids de chargement nominal (kg) | 1250 kg | ||
Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 90 | ||
Chassis | Type de suspension avant | La suspension indépendante McPherson | |
Type de suspension arrière | Printemps de feuilles coniques | ||
Formulaire de conduite | Traction arrière | ||
Direction | Régulation de l'assistance au volant | ||
Moteur | Type de moteur | Synchroniseur magnétique permanent | |
Puissance maximale (kw) | 70 | ||
Le couple maximal ((Nm) | 230 | ||
batterie | Type de batterie | Type de phosphate de fer de lithium | |
Capacité nominale (KWH) | 41.86 | ||
Le kilométrage parcouru (NDEC) | 240km | ||
Chargement | Chargement lent ou rapide | Y | |
Pneus et freins | Le freinage | Disque avant, tambour arrière | |
ABS+EBD | Y | ||
Radar arrière | Optionnel | ||
Type de pneu | 195R 4C | ||
Autres configurations | Les sièges | 2 sièges, Tissu | |
Planchers | Le revêtement de sol en PVC pour la salle de bains Couverture de plancher en tôle d'aluminium pour boîte de chargement |
||
Conditionnement | A/C avant de type manuel | ||
Les veuves | Type électrique pour la salle de conduite |
Questions fréquentes
Q: Quel est le délai de livraison?
R: La plupart de nos véhicules sont fabriqués sur commande. Nous pouvons vous livrer dans les 25 jours suivant la confirmation de la commande.
Q: Et pour le transport?
R: Les grandes voitures sont toujours expédiées par RORO ou Bulk ship ou flat bed container ou open top container, les petites types peuvent être expédiées par container, cela dépend de la quantité et du modèle dont vous avez besoin.
Q: Combien d'unités votre usine produit par an?
R: Près de 3000 unités
Q: Que pensez-vous de votre système de service après-vente?
R: Nos principaux pays d'exportation ont accepté le service après-vente, certains pays ont utilisé le service du troisième département.
Q: Acceptez-vous les commandes personnalisées? Quelle est votre quantité de commande?
R: Oui, nous le faisons, notre MOQ dépend du modèle exact, la plupart du temps est 1 unité.
Q: Dans quels pays avez-vous exporté?
R: nos camions spéciaux peuvent être trouvés dans de nombreuses régions du monde, telles que la Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Chili, le Brésil, la Thaïlande, la Malaisie, le Liban, etc., et gagnent une bonne réputation sur le marché local.
Q: Puis-je personnaliser les véhicules?
A: Nous pouvons également personnaliser les véhicules en fonction de la demande des marchés finaux, la modification technique et de l'équipement selon la demande.
Personne à contacter: Jackie Shaw