Détails sur le produit:
|
Type modèle: | Minibus électrique | Numéro de modèle: | EC36 |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout :: | 4500*1680*2000mm | Poids de restriction: | 1575 kg |
Empattement: | 3050mm | Nombre de passagers nominale: | 7 à 9 sièges |
Puissance maximum :: | 60kw | Couple de sortie évaluée: | 200N·m |
batterie de puissance: | Batterie de phosphate de fer de lithium | Puissance de batterie: | 38.7KWH |
Vitesse maximale: | 100km/H | Autonomie de conduite: | 300 KM ((NDEC) |
Charge lente: | 6-8 heures | Charge rapide: | 0.8 heures |
Mettre en évidence: | Vans électriques EC36,Vans électriques DongFeng,Les camionnettes Dongfeng EC36 |
7 à 9 places Nouveau véhicule électrique électrique EV Minibus DFSK EC36 DongFeng Y2023
Caractéristiques du produit:
- Solution de résistance à la puissance PBLS
- moteur efficace et puissant,batterie lithium-ion écoénergétique, système de chauffage intelligent,
- 2 heures de technologie de charge super rapide.
- Base des roues: 50 mm espace de charge flexible et variable
- La longueur de la carrosserie est de 4500 mm, l'empattement est de 3050 mm, le plus long de sa catégorie,1.3-5.1 mètres carrés d'espace multi-porteurs.
Produits image HD
DONGFENG EV minibus 1,0T Capacité de chargementSpécification
Modèle | Le code EC36 | ||
Dimension | Dimension globale (L*W*H) | 4500*1680*2000 mm | |
La base des roues ((mm) | 3050 mm | ||
Dimension de la boîte de chargement ((mm) | Je suis désolé. | ||
7 à 9 passagers | |||
Poids du frein ((kg) | 1575 kg | ||
Poids de chargement nominal (kg) | 7 personnes | ||
Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 100 km/h | ||
Chassis | Type de suspension avant | La suspension indépendante McPherson | |
Type de suspension arrière | Le printemps des feuilles | ||
Formulaire de conduite | Traction arrière | ||
Direction | Régulation de l'assistance au volant | ||
Moteur | Type de moteur | Synchroniseur magnétique permanent | |
Puissance maximale (kw) | 60 kW | ||
Le couple maximal ((Nm) | 200 N.m. | ||
batterie | Type de batterie | Type de phosphate de fer de lithium | |
Capacité nominale (KWH) | 380,7kwh | ||
Le kilométrage parcouru (NDEC) | 300 kilomètres | ||
Chargement | Chargement lent ou rapide | Y | |
Pneus et freins | Le freinage | Disque avant, tambour arrière | |
ABS+EBD | Y | ||
Radar arrière | Optionnel | ||
Type de pneu | 185R14 LT | ||
Autres configurations | Les sièges | 2 sièges, Tissu | |
Planchers | Le revêtement de sol en PVC pour la salle de bains Couverture de plancher en tôle d'aluminium pour boîte de chargement |
||
Conditionnement | A/C avant de type manuel | ||
Les veuves | Type électrique pour la salle de conduite |
Questions fréquentes
Q: Quel est le délai de livraison?
R: La plupart de nos véhicules sont fabriqués sur commande. Nous pouvons vous livrer dans les 25 jours suivant la confirmation de la commande.
Q: Et pour le transport?
R: Les grandes voitures sont toujours expédiées par RORO ou Bulk ship ou flat bed container ou open top container, les petites types peuvent être expédiées par container, cela dépend de la quantité et du modèle dont vous avez besoin.
Q: Combien d'unités votre usine produit par an?
R: Près de 3000 unités
Q: Que pensez-vous de votre système de service après-vente?
R: Nos principaux pays d'exportation ont accepté le service après-vente, certains pays ont utilisé le service du troisième département.
Q: Acceptez-vous les commandes personnalisées? Quelle est votre quantité de commande?
R: Oui, nous le faisons, notre MOQ dépend du modèle exact, la plupart du temps est 1 unité.
Q: Dans quels pays avez-vous exporté?
R: nos camions spéciaux peuvent être trouvés dans de nombreuses régions du monde, telles que la Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Chili, le Brésil, la Thaïlande, la Malaisie, le Liban, etc., et gagnent une bonne réputation sur le marché local.
Q: Puis-je personnaliser les véhicules?
A: Nous pouvons également personnaliser les véhicules en fonction de la demande des marchés finaux, la modification technique et de l'équipement selon la demande.
Personne à contacter: Jackie Shaw