|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | EQ1000 | Type de batterie: | LIFEPO4 |
|---|---|---|---|
| Sortie évaluée à C.A.: | Unité d'alimentation | Capacitym évalué: | 1048wh |
| UPS: | UPS | Dimension: | 328*221*263mm |
| Le poids: | au sujet de 11kg | Temps de charge: | au sujet de 1.5~2hs avec la charge de mur |
| Mettre en évidence: | centrale portative du lithium 1000w,Station électrique au lithium portable LifePO4,Centrale électrique au lithium-ion de 1000 W |
||
Station électrique portable extérieure de 1000 W LifePO4
Produits images HD:
![]()
Caractéristiques du produit:
- technologie de recharge rapide bidirectionnelle;
- La durée de vie du phosphate de fer au lithium est 3000 fois plus sûre
- la technologie des super-onduleurs et l'alimentation sans interruption par UPS;
- une puissance nominale de 1000 W;
- une capacité suffisante de 1 KWH;
- plus petit, plus léger et plus portable que les autres produits;
Spécifications du produit:
| Numéro de modèle | Q1000 | |
| Sortie de courant alternatif nominale | Unité d'alimentation | |
| Capacité nominale | 1008Wh | |
| Capacité standard | Pour les appareils de traitement des gaz, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Télécommandes | Y | |
| Affichage LCD | Capacité résiduelle de la batterie, défaut de la batterie, puissance de sortie totale, surtemperature, puissance d'entrée | |
| Matériel de logement | ABS+PC (protéger contre le feu V0) | |
| Plage de température de charge | 0°C à 40°C | |
| Charge Ça y est! |
Entrée de courant alternatif | 700 W |
| Charge de voiture | 12 V | |
| Charge solaire (MPPT) | 400 W | |
| Charge Le temps |
Charge de paroi | Environ 1,5 à 2 heures. |
| Temps de recharge de la voiture | À peu près 7 ¢ 9H | |
| Temps de charge solaire | À environ 4 h. | |
| Sortie USB | Le type de connexion: | PD 100 W |
| USB-A | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la puissance de sortie. | |
| Sortie du port CC | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | |
| Sortie du briquet | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | |
| Lumière LED | SOS, Flshlingt (en anglais seulement) | |
| Sortie de courant alternatif | Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure |
| Voltage de sortie | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités compétentes. | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz | |
| Sortie en continu CA | Unité d'alimentation | |
| Puissance de commutation maximale | 2000 W | |
| Puissance maximale du dispositif qui peut être utilisée | 2000 W | |
| Plage de température de décharge | -15 à 45 °C | |
| Autentification | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'état actuel de l'Union.3,SAA,UKCA | |
| Taille du produit | 328*221*263 mm | |
| Le poids | environ 11 kg | |
| Je vous en prie. | 18 mois | |
| Couleur | orange + gris | |
| Les accessoires | alimentation électrique portable 1*Utilisateur Emballage manuel de boîte couleur 1*Cable de charge MC4 1*Cable de charge de véhicule 1* câble AC |
|
Nos produits concernés:
![]()
Applications:
![]()
![]()
![]()
Emballage et expédition
![]()
Le formulaire de contact:
![]()
Personne à contacter: Jackie Shaw