Détails sur le produit:
|
Le numéro de modèle.: | ZEEKR 001 | Type de voiture: | Semi-grande voiture |
---|---|---|---|
Dimension: | 4970*1999*1560mm | Autonomie de conduite: | 656KM |
Base de roue: | 3005mm | Poids de Curbe (kilogrammes): | 2350mm |
Remplissage rapide: | 0.5h | Remplissage lent: | 8hours |
Mettre en évidence: | 2023 gély zeekr 001,Geely Zeekr 001 Voiture,SUV électrique compact Geely |
Voiture électrique Y2023 Zeekr001 Sport Type avec configuration de roue de 22 pouces Voiture électrique EV
Spécifications de production:
Modèle | ZEEKR 001 100 kWh | ||
Dimension (en mm) | 4970*1999*1560 mm | ||
L'intervalle entre les roues ((mm) | Pour les véhicules à moteur | ||
Largeur de voie avant/arrière ((mm) | Le titre 1703/1716 | ||
Poids de la courbe (kg) | 2350 kg | ||
Moteur/batterie | |||
Moteur d'entraînement | Moteur synchrone à aimants permanents, à double moteur | ||
Batterie | Batterie au lithium ternaire | ||
Capacité de la batterie (kWh) | 100 kWh | ||
Rands de conduite (CLTC) | 656km (environ 700KM à température normale) | ||
Puissance maximale du moteur ((kW) | 200 | ||
Le couple maximal du moteur ((N.m.) | 343 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | ||
Chargement rapide | 0.5h | ||
Chargement lent | À 10 h. | ||
Système de châssis | |||
Formulaire de conduite | conduite avant et arrière | ||
Type de frein Fr/Rr | Disque / Disque | ||
Système de freinage de stationnement | Frénésie électrique | ||
Système de direction | Direction au service | ||
Taille du pneu | Résultats de l'évaluation | ||
Suspension avant | Suspension indépendante à double cheville | ||
Suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | ||
Configuration extérieure/anti-vol | |||
Type de toit ensoleillé | Toiture panoramique non ouverte | ||
Porte de fermeture électrique | ● | ||
Conception de porte sans cadre | ● | ||
Coffre électrique | ● | ||
Mémoire de position du tronc | ● | ||
Entrée sans clé | Une voiture pleine | ||
Fonction de démarrage à distance | ● |
Description du produit:
- Le style de chasseur, équilibrant l'élégance d'un coupé avec le plaisir de conduire, ainsi que l'espace SUV et la capacité de communication.
- Avec une longueur de véhicule phare de 4970 mm et un empattement ultra long de 3005 mm, la taille décontractée met en valeur le luxe
Le charme du style de chasse
Des images HD de production:
Profil de l'entreprise:
Wuhan Essence Tech Co., Ltd est une société commerciale qui s'est concentrée sur l'exportation automobile depuis plus de 5 ans.Le prix de l'électricitéEn ce qui concerne les ventes de voitures particulières, de voitures utilitaires et de véhicules spéciaux.Nous avons exporté avec succès la série complète de véhicules de ces marques en Egypte.Il a acquis une bonne réputation au niveau local.
Depuis le premier jour de notre création, nous avons toujours adhéré au principe de " fournir aux clients des produits rentables " et au concept de " gagner-gagnant avec les clients ",pour faire en sorte que plus de gens dans le monde sachent, pour comprendre, reconnaître et soutenir les véhicules chinois.
Nous adoptons le mode de gestion 5A, contrôler la qualité des produits strictement, mettre en place le système complet d'approvisionnement et de fourniture, pour s'assurer que nos clients peuvent être servis avec le plus court délai de livraison,les véhicules à prix le plus compétitif et la meilleure quantitéMaintenant, à ce moment de l'alternance de nouveaux et anciens véhicules énergétiques, nous sommes prêts à coopérer avec les coopérateurs du monde entier pour créer notre nouveau temps ensemble
Emballage et expédition
Le formulaire de contact:
Personne à contacter: Jackie Shaw