|
Détails sur le produit:
|
| Type de produit: | Batterie au lithium Lifepo4 | Voltage nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Compacité nominale: | Pour les véhicules à moteur | Capacité nominale (KWH): | 10.24KWH |
| Durée du cycle: | ≥6000 Cycles @0,3C/0,3C | Port de communication: | RS485/CAN |
| Tension de charge (V): | 57.6V | Courant de charge (A): | 30A (recommander) |
| Température de charge: | 0℃ à 55℃ | Taille de la batterie: | 483 ((L) * 550 ((W) * 222 ((H) mm |
| Poids du paquet: | 82kg | ||
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium LiFePO4 48V 200Ah,Lithium Ion Battery 48V 200Ah,Énergie solaire Lifepo4 Batterie au lithium |
||
Batterie au lithium-ion, Lifepo4 Batterie au lithium 48v 200ah pour le stockage d'énergie solaire
Produits Spécification détaillée
| Caractéristiques électriques | Paramètres de charge | ||||
| Voltage nominal (V) | 51.2V | Le débit de charge doit être supérieur ou égal à: | 57.6V | ||
| Capacité nominale | Pour les appareils à commande numérique | Courant de charge (A) | 30A (recommander) | ||
| Capacité nominale (KWh) | 100,24 KWh | Courant de charge maximal ((A) | 50A | ||
| Durée de vie du cycle | ≥6000 Cycles @0,3C/0,3C | Courant de charge de pointe ((A) | 100A | ||
| Numéro de série | 16S1P | ||||
| Mode de charge | Courant constant Voltage constant |
||||
| Port de communication | Le code de l'émetteur | ||||
| Paramètres de décharge | Environnement de fonctionnement | ||||
| Voltage de coupure de décharge | 46.4V | Température de charge | 0°C à 55°C | ||
| Courant de décharge | 50A (recommandé) | Température de décharge | -20 à 60 °C | ||
| Courant de décharge maximal | 100A | Température de stockage | 0°C à 40°C | ||
Caractéristique du produit:
Image HD du produit
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques du produit:
![]()
![]()
Touriste d'usine
![]()
![]()
Personne à contacter: Jackie Shaw